Checkstyle Results
The following document contains the results of Checkstyle 9.3 with sun_checks.xml ruleset.
Summary
| Files | |||
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 145 |
Files
Rules
| Category | Rule | Violations | Severity |
|---|---|---|---|
| coding | HiddenField | 1 | |
| MagicNumber | 71 | ||
| imports | AvoidStarImport | 1 | |
| javadoc | JavadocMethod | 1 | |
| JavadocPackage | 2 | ||
| sizes | LineLength
|
69 |
Details
com/buralotech/oss/identifier/api/Identifier.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| javadoc | JavadocPackage | Missing package-info.java file. | 1 |
com/buralotech/oss/identifier/api/IdentifierService.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 84). | 23 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 82). | 48 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 95). | 60 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 94). | 64 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 94). | 66 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 85). | 67 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 103). | 70 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 100). | 74 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 95). | 78 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 94). | 80 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 85). | 81 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 103). | 84 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 100). | 88 |
com/buralotech/oss/identifier/uuid/UUIDIdentifier.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 92). | 36 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 137). | 40 | |
| coding | MagicNumber | '31' is a magic number. | 50 |
com/buralotech/oss/identifier/uuid/UUIDIdentifierService.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| imports | AvoidStarImport | Using the '.*' form of import should be avoided - java.time.*. | 22 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 119). | 27 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 116). | 28 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 112). | 29 | |
| coding | MagicNumber | '256' is a magic number. | 50 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 114). | 78 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 111). | 90 | |
| coding | HiddenField | 'delegate' hides a field. | 94 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 92). | 119 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 87). | 133 | |
| coding | MagicNumber | '16' is a magic number. | 133 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 94). | 134 | |
| coding | MagicNumber | '16' is a magic number. | 147 | |
| coding | MagicNumber | '22' is a magic number. | 148 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 153 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 154 | |
| coding | MagicNumber | '15' is a magic number. | 155 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 90). | 166 | |
| coding | MagicNumber | '0xfc' is a magic number. | 174 | |
| coding | MagicNumber | '0x3' is a magic number. | 175 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 175 | |
| coding | MagicNumber | '0xf0' is a magic number. | 175 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 175 | |
| coding | MagicNumber | '0xf' is a magic number. | 176 | |
| coding | MagicNumber | '0xc0' is a magic number. | 176 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 176 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 177 | |
| coding | MagicNumber | '0x3f' is a magic number. | 177 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 90). | 184 | |
| coding | MagicNumber | '0xfc' is a magic number. | 190 | |
| coding | MagicNumber | '0x3' is a magic number. | 191 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 191 | |
| coding | MagicNumber | '22' is a magic number. | 201 | |
| coding | MagicNumber | '16' is a magic number. | 202 | |
| coding | MagicNumber | '3' is a magic number. | 207 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 208 | |
| coding | MagicNumber | '15' is a magic number. | 209 | |
| coding | MagicNumber | '0x30' is a magic number. | 230 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 230 | |
| coding | MagicNumber | '0xf' is a magic number. | 231 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 231 | |
| coding | MagicNumber | '0x3c' is a magic number. | 231 | |
| coding | MagicNumber | '0x3' is a magic number. | 232 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 232 | |
| coding | MagicNumber | '0x30' is a magic number. | 249 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 249 | |
| coding | MagicNumber | '256' is a magic number. | 259 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 94). | 285 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 94). | 287 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 85). | 288 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 89). | 295 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 95). | 301 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 94). | 303 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 85). | 304 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 88). | 311 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 81). | 317 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 98). | 319 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 89). | 320 | |
| javadoc | JavadocMethod | Expected @param tag for 'upper'. | 325 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 85). | 328 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 90). | 332 | |
| coding | MagicNumber | '23' is a magic number. | 332 | |
| coding | MagicNumber | '59' is a magic number. | 332 | |
| coding | MagicNumber | '59' is a magic number. | 332 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 89). | 334 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 87). | 338 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 111). | 348 |
com/buralotech/oss/identifier/uuid/UUIDVersion1Delegate.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 126). | 23 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 114). | 41 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 60 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 91). | 66 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 125). | 81 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 92). | 84 | |
| coding | MagicNumber | '0xf0' is a magic number. | 88 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 88 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 88 | |
| coding | MagicNumber | '0xc0' is a magic number. | 88 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 88 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 123). | 92 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 90). | 95 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 104). | 113 | |
| coding | MagicNumber | '16' is a magic number. | 125 | |
| coding | MagicNumber | '0x1000000000000000L' is a magic number. | 128 |
com/buralotech/oss/identifier/uuid/UUIDVersion6Delegate.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 139). | 21 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 86). | 26 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 125). | 40 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 92). | 43 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 47 | |
| coding | MagicNumber | '0xf0' is a magic number. | 47 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 47 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 47 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 47 | |
| coding | MagicNumber | '0xc0' is a magic number. | 47 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 47 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 123). | 51 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 90). | 54 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 126). | 69 | |
| coding | MagicNumber | '16' is a magic number. | 81 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 92). | 84 | |
| coding | MagicNumber | '0xFFFFFFFFFFFFF000L' is a magic number. | 84 | |
| coding | MagicNumber | '4' is a magic number. | 84 | |
| coding | MagicNumber | '0x06000L' is a magic number. | 84 | |
| coding | MagicNumber | '0x0FFFL' is a magic number. | 84 |
com/buralotech/oss/identifier/uuid/UUIDVersion7Delegate.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 139). | 21 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 88). | 26 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 125). | 40 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 92). | 43 | |
| coding | MagicNumber | '6' is a magic number. | 47 | |
| coding | MagicNumber | '0xf0' is a magic number. | 47 | |
| coding | MagicNumber | '0x70' is a magic number. | 47 | |
| coding | MagicNumber | '8' is a magic number. | 47 | |
| coding | MagicNumber | '0xc0' is a magic number. | 47 | |
| coding | MagicNumber | '0x80' is a magic number. | 47 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 123). | 51 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 90). | 54 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 122). | 69 | |
| coding | MagicNumber | '16' is a magic number. | 81 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 105). | 84 | |
| coding | MagicNumber | '122192928000000000L' is a magic number. | 84 | |
| coding | MagicNumber | '10000L' is a magic number. | 84 | |
| coding | MagicNumber | '16' is a magic number. | 84 | |
| coding | MagicNumber | '0x07000L' is a magic number. | 84 | |
| coding | MagicNumber | '0x0FFFL' is a magic number. | 84 |
com/buralotech/oss/identifier/uuid/UUIDVersionDelegate.java
| Severity | Category | Rule | Message | Line |
|---|---|---|---|---|
| javadoc | JavadocPackage | Missing package-info.java file. | 1 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 125). | 18 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 92). | 21 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 123). | 26 | |
| sizes | LineLength | Line is longer than 80 characters (found 90). | 29 |
Maven